產(chǎn)品展示
Products便攜式無(wú)紙記錄儀
- 更新時(shí)間:2025-09-24
- 型 號(hào):無(wú)紙記錄儀
便攜式無(wú)紙記錄儀的說明:① 彩色TFT 5英寸320×234分辨力液晶屏②8~64通道輸入,基本誤差±0.05%F,S③輸入信號(hào):鉑電阻.熱電偶.直流電壓. 直流電流.m號(hào)④測(cè)量精度0.05%
-
產(chǎn)品詳細(xì)介紹
產(chǎn)品描述
便攜式無(wú)紙記錄儀的說明:
①彩色TFT5英寸320×234分辨力液晶屏
②8~64通道輸入,基本誤差±0.05%F,S
③輸入信號(hào):鉑電阻.熱電偶.直流電壓.
直流電流.m號(hào)
④測(cè)量精度0.05%
便攜式無(wú)紙記錄儀的選型表
①彩色TFT5英寸320×234分辨力液晶屏
②8~64通道輸入,基本誤差±0.05%F,S
③輸入信號(hào):鉑電阻.熱電偶.直流電壓.
直流電流.m號(hào)
④測(cè)量精度0.05%
便攜式無(wú)紙記錄儀的選型表
| 內(nèi)容 | 代碼說明 | |||||||||
| XSR70B | 8通道 | |||||||||
| 外形尺寸 | D- | 240(W)×220(H)×430(L),便攜式 | ||||||||
| 通道數(shù) | □□ | zui多64通道 | ||||||||
| 輸入信號(hào) | R | 4線制,Pt100、Pt1000 | ||||||||
| (需在訂貨時(shí)明確) | E | 全部通道均為熱電偶 | ||||||||
| (注1) | B | 全部通道均為4~20mA或1~5V等電流、電壓信號(hào) 需在訂貨時(shí)明確輸入通道信號(hào) | ||||||||
| X | 輸入為4線制,Pt100、Pt1000熱電阻.熱電偶混用 | |||||||||
| L | 輸入為4線制,Pt100、Pt1000熱電阻、熱電偶、電流、電壓信號(hào)混用。需在訂貨時(shí)明確 | |||||||||
| 通訊接口 | S0 | 無(wú)通訊接口 | ||||||||
| S1 | RS-232接口 | |||||||||
| S2 | RS-485接口 | |||||||||
| 儀表電源 | V0 | 220V AC | ||||||||
| V1 | 24V DC | |||||||||
| USB轉(zhuǎn)儲(chǔ) | USB | USB轉(zhuǎn)儲(chǔ)功能,不帶可省略 | ||||||||
| 非標(biāo)準(zhǔn)功能 | N | N表示非標(biāo)功能 | ||||||||
會(huì)員_a.png)